ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Διάρκεια5 χρόνια (Πλήρης Φοίτηση)
Δίδακτρα
€8,880 ανά έτος
ΓλώσσαΕλληνική, Αγγλική
ΠανεπιστημιούποληΛευκωσία
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΤο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στοχεύει στην παροχή ευκαιριών μάθησης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα στο ευρύτερο πεδίο της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης στο πλαίσιο της συνέργειάς της με το δομημένο περιβάλλον, τη λειτουργία, την αισθητική και την κατασκευή, καθώς και στη συστηματική συμβολή στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι και στη συζήτηση για τον ρόλο της Αρχιτεκτονικής σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση θα πρέπει να απαντά στο «τι μπορεί να κάνει» ο απόφοιτος και όχι στο «τι πρέπει να ξέρει». Πρόκειται για φιλοσοφία εκπαίδευσης η οποία μετατοπίζει το επίκεντρο της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος από τις γνώσεις του/της διδάσκοντα/ουσας, στο προφίλ που θα πρέπει να έχει διαμορφώσει ο/η φοιτητής/τρια όταν ολοκληρώσει τις σπουδές του/της.
Ο κύριος στόχος του 5ετούς Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Integrated Master) είναι η ανάπτυξη από μέρους των αποφοίτων των απαιτούμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων για μια παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία.
Η εκπαιδευτική διαδικασία αρθρώνεται γύρω από τα εργαστήρια (studio) αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που αποτελούν και το πεδίο σύνθεσης όλων των μαθημάτων του προγράμματος. Η εκπαίδευση στην αρχιτεκτονική σύνθεση υπηρετείται μέσα από τρεις βασικές γνωστικές κατευθύνσεις:
- Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Έκφραση και Αναπαράσταση,
- Αστική Σύνθεση, Πόλη και Πολιτισμός,
- Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Τεχνολογία.
Οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, σε τοπικό όσο και ευρωπαϊκό πλαίσιο, των αποφοίτων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών παραμένουν πολλαπλές αφού ενδεικτικά μπορούν να εργαστούν σε:
- Ιδιωτικά γραφεία Αρχιτεκτόνων, άλλων ειδικοτήτων Μηχανικών ή ιδιωτικά γραφεία παροχής συμβουλών,
- Κατασκευαστικές επιχειρήσεις
- Υπηρεσίες Τέχνης και Πολιτισμού
- Κυβερνητικά Τμήματα που ασχολούνται με την Πολεοδομία, το Περιβάλλον, τα Δημόσια Έργα κ.λπ.
- Δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση
- Δημόσιες αρχές και φορείς (π.χ. Οργανισμοί Ανάπτυξης Γης, Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ιδρύματα Τέχνης, κλπ.),
- Τοπικές κυβερνήσεις (π.χ. Δήμοι και Κοινότητες),
- Ελεύθεροι επαγγελματίες
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με την ανάπτυξη και εφαρμογής του προγράμματος σπουδών του, δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία αποφοίτων, ικανών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.
Συγκεκριμένα κριτήρια
Στο πρόγραμμα εισάγεται περιορισμένος αριθμός υποψηφίων ανά έτος. Η επιλογή γίνεται μέσα από:
(α) Εισαγωγική γραπτή εξέταση σε:
- βασικά στοιχεία αντίληψης της γεωμετρίας και των φυσικών νόμων,
- γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο,
- κείμενο στην ελληνική γλώσσα.
(β) Προσωπική συνέντευξη με προαιρετική παρουσίαση φακέλου δειγμάτων εργασίας
(portfolio).
Αναγνώριση προηγούμενης φοίτησης και μεταφοράς μαθημάτων
Οι φοιτητές/τριες με προηγούμενη φοίτηση απευθύνονται στο Γραφείο Εισδοχής με αίτηση για προκαταρκτική αναγνώριση των προσόντων τους. Το Τμήμα παραλαμβάνει τις αναλυτικές βαθμολογίες του κάθε υποψηφίου καθώς και τους οδηγούς σπουδών (στις περιπτώσεις που αυτοί δεν αναρτώνται στο διαδίκτυο) και αναθέτει σε Ειδική Τριμελή Επιτροπή να εξετάσει το περιεχόμενο και τις δεξιότητες που το κάθε μάθημα αναπτύσσει.
Η αξιολόγηση βασίζεται περισσότερο στις δεξιότητες και λιγότερο στη διδακτέα ύλη. Σημειώνεται ότι στα προγράμματα αρχιτεκτονικής υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία τόσο ως προς τον αριθμό πιστωτικών μονάδων των συνθετικών μαθημάτων (από 6 μέχρι και 30 μονάδες) όσο και ως προς τον βαθμό ενσωμάτωσης γνώσεων και δεξιοτήτων στα συνθετικά μαθήματα (υπάρχουν περιπτώσεις που τα μαθήματα στατικής, οικοδομικής, ψηφιακών μέσων, ιστορίας κλπ. ενσωματώνονται σε συνθετικά μαθήματα).
Η Τριμελής Επιτροπή σε ειδικό έντυπο σημειώνει ποια μαθήματα του αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος αντιστοιχούν με τα μαθήματα που ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς στο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται. Με μέριμνα του Γραφείου Εισδοχής το έντυπο κοινοποιείται στον φοιτητή.
Στη συνέχεια, και αφού ο/η φοιτητής/τρια κληθεί σε συνέντευξη με πορτφόλιο επανεξετάζεται η επάρκειά του στις δεξιότητες που του έχουν αναγνωριστεί και η αντιστοιχία μαθημάτων τροποποιείται ανάλογα, σε συνεννόηση μαζί του.
Η διάρκεια σπουδών είναι πέντε (5) έτη (300 ECTS / 10 Εξάμηνο @ 30 ECTS ανά Εξάμηνο) και οδηγεί στο Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Integrated Master) με τη δυνατότητα αποφοίτησης στα 4 χρόνια (Πτυχίο Αρχιτεκτονικής, 240 ects).
Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 281 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS | Ώρες / Εβδ. |
---|---|---|---|---|
1 | APX101 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι | 12 | 0+12 |
2 | APX111 | Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας I | 4 | 0+4 |
3 | APX112 | Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας II | 4 | 0+4 |
4 | APX131 | Αρχιτεκτονική Τεχνολογία I | 5 | 2+2 |
5 | APX132 | Στατικοί φορείς και Αρχιτεκτονική Ι | 3 | 2 |
6 | AENG121 | Αγγλικά για Αρχιτέκτονες I | 2 | 2 |
7 | APX102 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση II | 12 | 0+12 |
8 | APX113 | Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας III | 5 | 0+4 |
9 | APX121 | Εισαγωγή στη Θεωρία της Αρχιτεκτονικής | 3 | 2 |
10 | APX133 | Αρχιτεκτονική Τεχνολογία II | 5 | 2+2 |
11 | APX134 | Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική II | 5 | 3 |
12 | APX201 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση III | 12 | 0+12 |
13 | APX211 | Ψηφιακά Μέσα I | 5 | 0+4 |
14 | APX221 | Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι | 5 | 4 |
15 | APX231 | Αρχιτεκτονική Τεχνολογία III | 5 | 2+2 |
16 | APX232 | Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική III | 3 | 2 |
17 | APX202 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV | 12 | 0+12 |
18 | APX212 | Ψηφιακά Μέσα IΙ | 5 | 0+4 |
19 | APX222 | Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙI | 5 | 4 |
20 | APX235 | Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Ι | 5 | 2+2 |
21 | APX234 | Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική IV | 3 | 2 |
22 | APX301 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση V | 12 | 0+12 |
23 | APX311 | Ψηφιακά Μέσα IΙI | 5 | 0+4 |
24 | APX321 | Αρχιτεκτονική Τοπίου | 5 | 1+2 |
25 | APX322 | Χώρος και Τέχνη | 3 | 2 |
26 | APX312 | Φωτισμός και Ακουστική | 5 | 2+2 |
27 | APX302 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI | 12 | 0+12 |
28 | APX323 | Πολεοδομία I | 5 | 2+2 |
29 | APX334 | Αποκαταστάσεις Ι | 5 | 2+2 |
30 | APX403 | Διατομεακή Σύνθεση Ι | 12 | 0+8 |
31 | APX411 | Επαγγελματική Πρακτική | 5 | 3 |
32 | APX421 | Πολεοδομία II | 5 | 2+2 |
33 | APX432 | Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική ΙI | 5 | 2+2 |
34 | APX404 | Διατομεακή Σύνθεση ΙΙ | 12 | 0+8 |
35 | APX423 | Πολεοδομία III | 5 | 2+2 |
36 | APX433 | Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Τεχνολογία | 5 | 2+2 |
37 | APX424 | Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα | 3 | 2 |
38 | APX501 | Διπλωματική Εργασία I | 12 | 0 |
39 | APX521 | Ερευνητική Εργασία | 10 | 2+8 |
40 | APX502 | Διπλωματική Εργασία II | 18 | 0 |
41 | APX522 | Μεθοδολογία Σχεδιασμού | 12 | 0+10 |
42 | APX335 | Αποκαταστάσεις ΙΙ | 5 | 2+2 |
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 9 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS | Ώρες / Εβδ. |
---|---|---|---|---|
1 | APXE11 | Ψηφιακά Μέσα ΙV | 3 | 0+3 |
2 | APXE12 | Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας IV | 3 | 0+3 |
3 | APXE13 | Ψηφιακά Μέσα V | 3 | 0+3 |
4 | APXE14 | Πρακτική άσκηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον | 3 | 3 |
5 | APXE15 | Σχεδιασμός Επίπλων και Αντικειμένων | 3 | 3 |
6 | APXE16 | Σχεδιασμός Εκθεσιακών χώρων | 3 | 3 |
7 | APXE21 | Αρχιτεκτονική και Τουρισμός | 3 | 1+2 |
8 | APXE22 | Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ | 3 | 3 |
9 | APXE23 | Πολεοδομία IV | 3 | 1+2 |
10 | APXE24 | Πολιτισμικά Τοπία | 3 | 1+2 |
11 | APXE25 | Σύγχρονοι Αρχιτέκτονες | 3 | 3 |
12 | APXE26 | Αρχιτεκτονική και Μοντερνισμός | 3 | 1+2 |
13 | APXE27 | Σύγχρονη Τέχνη | 3 | 2+1 |
14 | APXE28 | Εικαστικές Παρεμβάσεις στο Δημόσιο Χώρο | 3 | 0+3 |
15 | APXE31 | Βιοκλιματικός Σχεδιασμός IΙΙ | 3 | 1+2 |
16 | APXE32 | Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VII | 3 | 1+2 |
17 | APXE33 | Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙV | 3 | 1+2 |
18 | APXE34 | Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VIII | 3 | 1+2 |
19 | APXE35 | Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IX | 3 | 1+2 |
Total
300
Εξάμηνα
ECTS
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS |
---|---|---|---|
1 | AENG121 | Αγγλικά για Αρχιτέκτονες I | 2 |
2 | APX101 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι | 12 |
3 | APX111 | Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας I | 4 |
4 | APX112 | Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας II | 4 |
5 | APX131 | Αρχιτεκτονική Τεχνολογία I | 5 |
6 | APX132 | Στατικοί φορείς και Αρχιτεκτονική Ι | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS |
---|---|---|---|
1 | APX102 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση II | 12 |
2 | APX113 | Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας III | 5 |
3 | APX121 | Εισαγωγή στη Θεωρία της Αρχιτεκτονικής | 3 |
4 | APX133 | Αρχιτεκτονική Τεχνολογία II | 5 |
5 | APX134 | Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική II | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS |
---|---|---|---|
1 | APX201 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση III | 12 |
2 | APX211 | Ψηφιακά Μέσα I | 5 |
3 | APX221 | Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι | 5 |
4 | APX231 | Αρχιτεκτονική Τεχνολογία III | 5 |
5 | APX232 | Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική III | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS |
---|---|---|---|
1 | APX202 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV | 12 |
2 | APX212 | Ψηφιακά Μέσα IΙ | 5 |
3 | APX222 | Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙI | 5 |
4 | APX234 | Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική IV | 3 |
5 | APX235 | Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Ι | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS |
---|---|---|---|
1 | APX301 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση V | 12 |
2 | APX311 | Ψηφιακά Μέσα IΙI | 5 |
3 | APX321 | Αρχιτεκτονική Τοπίου | 5 |
4 | APX322 | Χώρος και Τέχνη | 3 |
5 | APX334 | Αποκαταστάσεις Ι | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS |
---|---|---|---|
1 | APX302 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI | 12 |
2 | APX312 | Φωτισμός και Ακουστική | 5 |
3 | APX323 | Πολεοδομία I | 5 |
4 | APX335 | Αποκαταστάσεις ΙΙ | 5 |
5 | APXE | Μάθημα Επιλογής | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS |
---|---|---|---|
1 | APX403 | Διατομεακή Σύνθεση Ι | 12 |
2 | APX411 | Επαγγελματική Πρακτική | 5 |
3 | APX421 | Πολεοδομία II | 5 |
4 | APX432 | Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική ΙI | 5 |
5 | APXE | Μάθημα Επιλογής | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS |
---|---|---|---|
1 | APX404 | Διατομεακή Σύνθεση ΙΙ | 12 |
2 | APX423 | Πολεοδομία III | 5 |
3 | APX424 | Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα | 3 |
4 | APX433 | Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Τεχνολογία | 5 |
5 | Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής | 5 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS |
---|---|---|---|
1 | APX501 | Διπλωματική Εργασία I | 12 |
2 | APX521 | Ερευνητική Εργασία | 10 |
3 | APXE | Μάθημα Επιλογής | 3 |
4 | Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής | 5 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS |
---|---|---|---|
1 | APX502 | Διπλωματική Εργασία II | 18 |
2 | APX522 | Μεθοδολογία Σχεδιασμού | 12 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζεται από τα ακόλουθα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού:
Rank | Name |
---|---|
Professor | Prof. Savvas Christodoulides |
Professor | Prof. Miltos Demosthenous |
Professor | Prof. Demetris Economides |
Professor | Dr. Byron Ioannou |
Professor | Prof. Lora Nicolaou |
Professor - Programme Coordinator | Prof. Panagiotis Touliatos |
Associate Professor | Dr. Naso Chrysochou |
Associate Professor | Mr. Constantinos Kounnis |
Associate Professor | Dr. Marios Pelekanos |
Assistant Professor | Mr. Nicos Georgiou |
Assistant Professor | Dr. Grigoris Kalnis |
Assistant Professor | Mr. Pantelis Papadopoulos |
Visiting Lecturer | Dr. Aikaterini Meresi |
Special Teaching Staff | Mr. Charis Christodoulou |
Special Teaching Staff | Ms. Stella Evangelidou |
Special Teaching Staff | Mr. Argyris Fellas |
Special Teaching Staff | Mr. Charalambos Solomou |